El catálogo completo de productos frescos egipcios.
Seleccione una categoría para consultar variedades, calibres, formatos de envasado, requisitos de cadena de frío, documentación y mercados de destino. Todo lo que necesitamos para planificar un programa con usted.
Cítricos
Naranjas Navel, Valencia, Baladi y Sukkari, limones Adalia, tres variedades de mandarina y pomelo Star Ruby.
Uva de mesa
Cinco variedades: Superior, Red Globe, Flame, Crimson, Autumn Royal. Brix de 14 a 20+, barquetas listas para el lineal y cajas de 5 kg.
Mango, granada, dátiles, lichi, fresa
Once variedades de mango. Granadas Wonderful y Early 116. Dátiles Barhi en estado Khalal. Lichi de junio. Fresa de origen BRCGS.
Cebollas, ajo, patatas, boniatos, tomates
Cebollas rojas y doradas en sacos de 10 a 25 kg o big bags. Seis variedades de ajo. Patata Spunta y boniatos First Class A. Tomates de campaña continua.
Cuándo está en temporada cada producto.
Ventanas de exportación egipcias en el calendario del hemisferio norte. Diciembre y febrero son los meses de mayor actividad, con doce productos en exportación activa simultáneamente.
| Producto | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naranjas Navel | ||||||||||||
| Naranjas Valencia | ||||||||||||
| Naranjas Baladi | ||||||||||||
| Naranjas Sukkari | ||||||||||||
| Limones Adalia (Eureka) | ||||||||||||
| Mandarinas | ||||||||||||
| Pomelo Star Ruby | ||||||||||||
| Uvas sin pepitas Superior | ||||||||||||
| Uvas Red Globe | ||||||||||||
| Uvas sin pepitas Flame | ||||||||||||
| Uvas sin pepitas Crimson | ||||||||||||
| Uvas Autumn Royal | ||||||||||||
| Mango | ||||||||||||
| Dátiles Barhi (etapa khalal) | ||||||||||||
| Lichi | ||||||||||||
| Granada | ||||||||||||
| Fresa | ||||||||||||
| Batatas | ||||||||||||
| Ajo | ||||||||||||
| Cebolla roja | ||||||||||||
| Cebolla dorada | ||||||||||||
| Patatas | ||||||||||||
| Tomates |
Ventana de exportación egipcia (meses del hemisferio norte).
¿Desea planificar un programa?
Indíquenos su mercado de destino, el volumen objetivo y las especificaciones de envasado. Le respondemos en menos de 24 horas con un presupuesto y un borrador del plan de temporada.