Le catalogue complet des produits frais égyptiens.
Sélectionnez une catégorie pour consulter les variétés, calibres, formats d'emballage, exigences de la chaîne du froid, la documentation et les marchés de destination. Tout ce dont nous avons besoin pour planifier un programme avec vous.
Agrumes
Oranges Navel, Valencia, Baladi et Sukkari, citrons Adalia, trois variétés de mandarines et pamplemousse Star Ruby.
Raisins de table
Cinq variétés : Superior, Red Globe, Flame, Crimson, Autumn Royal. Brix 14 à 20+, barquettes prêtes à la vente et cartons de 5 kg.
Mangues, grenades, dattes, lychees, fraises
Onze variétés de mangues. Grenades Wonderful et Early 116. Dattes Barhi au stade Khalal. Lychees de juin. Fraises source BRCGS.
Oignons, ail, pommes de terre, patates douces, tomates
Oignons rouges et dorés en sacs de 10 à 25 kg ou en big bags. Six variétés d'ail. Pommes de terre Spunta et patates douces First Class A. Tomates toute l'année.
Quand chaque produit est en saison.
Fenêtres d'exportation égyptiennes sur le calendrier de l'hémisphère Nord. Décembre et février sont les mois les plus chargés, avec douze produits en exportation active simultanément.
| Produit | jan. | fév. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oranges Navel | ||||||||||||
| Oranges Valencia | ||||||||||||
| Oranges Baladi | ||||||||||||
| Oranges Sukkari | ||||||||||||
| Citrons Adalia (Eureka) | ||||||||||||
| Mandarines | ||||||||||||
| Pamplemousse Star Ruby | ||||||||||||
| Raisins sans pépins Superior | ||||||||||||
| Raisins Red Globe | ||||||||||||
| Raisins sans pépins Flame | ||||||||||||
| Raisins sans pépins Crimson | ||||||||||||
| Raisins Autumn Royal | ||||||||||||
| Mangue | ||||||||||||
| Dattes Barhi (stade khalal) | ||||||||||||
| Litchi | ||||||||||||
| Grenade | ||||||||||||
| Fraise | ||||||||||||
| Patates douces | ||||||||||||
| Ail | ||||||||||||
| Oignon rouge | ||||||||||||
| Oignon doré | ||||||||||||
| Pommes de terre | ||||||||||||
| Tomates |
Fenêtre d'exportation égyptienne (mois de l'hémisphère Nord).
Prêt à planifier un programme ?
Communiquez-nous votre marché de destination, le volume cible et les spécifications d'emballage. Nous vous répondons en moins de 24 heures avec un devis et un plan de saison provisoire.